Contributi pubblici ricevuti nell’anno 2020
Contributi pubblici ricevuti nell’anno 2020
(art. 1, comma 125, l. 124/2017)
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | |
---|---|---|---|---|
AGENZIA DELLE ENTRATE | €. 7.619,00 | 25/06/2020 | Contributo a fondo perduto (art. 25, DL 34/2020) | |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. | Fondo di garanzia PMI Garanzia diretta (DL 23/2020) Sez. 3.1 TF COVID-19 | (*) | ||
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A | Fondo di garanzia PMI Garanzia diretta (DL 23/2020) Sez. 3.1 e 3.2 TF COVID-19 | (*) | ||
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A | Fondo di garanzia PMI Garanzia diretta (DL 23/2020) Sez. 3.1 e 3.2 TF COVID-19 | (*) | ||
AGENZIA DELLE ENTRATE | €. 11.429,00 | 09/11/2020 | Contributo a fondo perduto automatico (art. 1, DL 137/2020) |
(*) Aiuto di Stato di cui all’art. 52, Legge N. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti
di Stato ed indicato nella Sezione “Trasparenza” cui si rinvia per un maggiore dettaglio